- トップページ
- 会員権相場情報 山口県
現在 単位:万円 ※価格はすべて税込みとなっております。
| ゴルフ場名 | H数 | 相場 | 対先週 | 名変料 | 年会費 | 会員数 | コースガイド | 問合せ | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩国 | 18 | 3~5 |
|
31.5 | 3.15 | 1500 |
|
|
|
| 岩国センチュリー | 18 | ご相談 |
|
21.0 | 3.15 | 1500 |
|
|
|
| 宇部72 | 72 | 250~270 |
|
52.5 | 5.25 | 2650 |
|
|
|
| 山陽国際G | 36 | ご相談 | 21.0 | 3.57 | 2700 |
|
|
|
|
| 下関ゴールデンG | 18 | ご相談 |
|
31.5 | 5.25 | 1261 |
|
|
|
| 下関G(川棚) | 18 | 90~110 |
|
63.0 | 8.4 | 1020 |
|
|
|
| 周南 | 18 | 55~65 |
|
52.5 | 5.25 | 1100 |
|
|
|
| 周南(平日) | 18 | ご相談 |
|
26.25 | 3.78 | 92 |
|
|
|
| 白須那 | 18 | ご相談 | 1600 |
|
|
|
|||
| 新美祢 | 27 | ご相談 | 10.5 | 2.52 | 1900 |
|
|
|
|
| 周防 | 18 | ご相談 |
|
21.0 | 3.57 | 2330 |
|
|
|
| セントラルパークG | 18 | 破産 | × | 3.15 | 220 |
|
|
||
| タカガワ新山口 | 18 | 10~20 |
|
15.75 | 4.2 | 1125 |
|
|
|
| 朝陽 | 18 | 15~25 |
|
42.0 | 3.15 | 1500 |
|
|
|
| 常盤ロイヤル | 18 | 70~80 |
|
52.5 | 2.835 | 750 |
|
|
|
| 常盤ロイヤル(平日) | 18 | 50~60 |
|
26.25 | 1.417 | 69 |
|
|
|
| 徳山(竜文寺) | 27 | 5~10 |
|
10.5 | 3.15 | 2914 |
|
|
|
| 徳山国際 | 27 | 2~5 |
|
3.15 | 3.15 | 1800 |
|
|
|
| 中須G | 18 | 15~25 |
|
- | 2.625 | 1007 |
|
|
|
| 中関ゴルフ&コミュニティ | 9 | ご相談 |
|
10.5 | 2.1 |
|
|
||
| 光カントリー | 18 | ご相談 | - | 2.52 |
|
|
|
||
| プレジデント山陽 | 27 | 10~15 |
|
5.25 | 3.15 | 2830 |
|
|
|
| 美和G | 18 | 取扱い不可 |
|
36.75 | 3.15 | 940 |
|
|
|
| 柳井 | 27 | 10~20 | 21.0 | 3.15 | 2949 |
|
|
|
|
| 山口レインボーヒルズ | 54 | 10~15 |
|
21.0 | 3.15 | 3500 |
|
|
|
| 湯田 | 18 | 40~60 |
|
21.0 | 2.52 | - |
|
|
|
| 和木G | 18 | ご相談 |
|
52.5 | 5.25 | 1374 |
|
|
|
| 和木G(平日) | 18 | ご相談 | 15.75 | 2.625 |
|
|
|
