- トップページ
- 会員権相場情報 島根県
現在 単位:万円 ※価格はすべて税込みとなっております。
| ゴルフ場名 | H数 | 相場 | 対先週 | 名変料 | 年会費 | 会員数 | コースガイド | 問合せ | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出雲空港 | 18 | ご相談 | 10.5 | H23年~5年間無料 | 700 |
|
|
|
|
| いづも大社 | 27 | ご相談 |
|
52.5 | 2.94 | 750 |
|
|
|
| 金城 | 27 | 35~45 |
|
21.0 | 2.1 | 1526 |
|
|
|
| クラシック島根 | 18 | 5.25 | 2.5 | 659 |
|
|
|
||
| 島根G(宍道湖) | 18 | ご相談 |
|
31.5 | 1.575 | 1056 |
|
|
|
| 玉造温泉(宍道) | 18 | 30~35 |
|
31.5 | 2.1 | 1163 |
|
|
|
| 玉造温泉(平日) | 18 | ご相談 |
|
5.25 | 1.38 |
|
|
|
|
| 浜田ゴルフ&カントリーリゾート | 18 | 10~20 |
|
21.0 | 1.74 | 1200 |
|
|
|
| 浜田ゴルフリンクス | 18 | ご相談 | 21.0 | 2.1 | 395 |
|
|
|
|
| 松江 | 18 | 30~40 |
|
3.15 H23年12月末迄 | 1.89 | 909 |
|
|
