- トップページ
- 会員権相場情報 岡山県
現在 単位:万円 ※価格はすべて税込みとなっております。
| ゴルフ場名 | H数 | 相場 | 対先週 | 名変料 | 年会費 | 会員数 | コースガイド | 問合せ | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英田光 | 18 | × | 1.89 | 158 |
|
|
|||
| 明日香 | 18 | × | 無料 |
|
|
|
|||
| 赤坂 | 18 | ご相談 |
|
52.5 | 2.52 | 935 |
|
|
|
| 赤坂レイクサイド | 18 | 30~40 |
|
26.25 | 3.36 | 1167 |
|
|
|
| アラン・チャールズ | 18 | × | 3.15 | 1000 |
|
|
|
||
| 井原G | 18 | 10~25 |
|
5.25 | 2.268 | 478 |
|
|
|
| 岡山霞橋G | 9 | ご相談 |
|
26.25 | 1.26 | 548 |
|
||
| 岡山北G | 18 | ご相談 | 31.5 | 2.52 |
|
|
|||
| 岡山金陵 | 18 | 90~110 |
|
1.05 | 2.52 | 329 |
|
|
|
| 岡山(桃の郷) | 18 | 60~70 |
|
52.5 | 3.78 | 1259 |
|
|
|
| 岡山国際G | 18 | ~20 |
|
10.5 | 3.36 | 3089 |
|
|
|
| 岡山G(帯江) | 18 | 75~85 |
|
63.0 | 3.15 | 979 |
|
|
|
| 岡山西G | 18 | 40~60 |
|
26.25 | 1.89 |
|
|
|
|
| 岡山御津 | 18 | 40募集中 |
|
× | 3.15 | 783 |
|
|
|
| 長船 | 18 | 15~20 |
|
10.5 | 2.52 | 731 |
|
|
|
| 笠岡 | 18 | ~15 | 10.5 | 2.52 | 3045 |
|
|
|
|
| 鬼ノ城G | 18 | 405募集中 |
|
× | 3.15 | 730 |
|
|
|
| 吉備 | 18 | 100~130 |
|
31.5 | 3.78 | 1151 |
|
|
|
| 吉備高原 | 27 | ご相談 |
|
5.25 | 2.52 | 2400 |
|
|
|
| クリスタルリンクス | 18 | ご相談 |
|
21.0 | 3.15 | 450 |
|
|
|
| 久米 | 18 | ご相談 | 52.5 | 1.89 | 500 |
|
|
|
|
| 倉敷 | 18 | 150~170 |
|
84.0 | 5.25 | 1001 |
|
|
|
| グレート岡山G | 18 | ご相談 |
|
10.5 | 3.36 | 1500 |
|
|
|
| 後楽G | 18 | ~600 |
|
52.5 | 2.52 | 313 |
|
|
|
| ザ・オークレット | 18 | - | 無料 | 250 |
|
|
|
||
| 作州武蔵 | 27 | × | 2.52 | 550 |
|
|
|
||
| 山陽G(吉井) | 18 | 15~20 | 52.5 | 3.00 | 1170 |
|
|
|
|
| サンフォレストG | 18 | ご相談 | - | 2.52 | 438 |
|
|
|
|
| ペニンシュラGC湯の郷 | 18 | X | 3.15 | 400 |
|
|
|
||
| JFE瀬戸内海G | 18 | 330~350 |
|
ー | 5.25 | 700 |
|
|
|
| 新岡山36 | 36 | ご相談 | 21.0 | 2.52 |
|
|
|||
| 神郷 | 18 | ご相談 | 31.5 | 1.89 | 1100 |
|
|
|
|
| 瀬戸大橋 | 18 | 60~ 80 |
|
31.5 | 2.52 | 1372 |
|
|
|
| たけべの森G | 18 | 35~40 |
|
26.25 | 3.36 | 425 |
|
|
|
| 玉野G | 18 | 80~90 |
|
52.5 | 3.78 | 929 |
|
|
|
| 津山G | 27 | 25募集中 | 5.25 | 3.465 | 1600 |
|
|
|
|
| 東児ケ丘マリンヒルズ | 18 | 1000募集中 | × | 5.04 | 350 |
|
|
|
|
| 日本原 | 36 | 5~15 |
|
63.0 | 2.52 | 1974 |
|
|
|
| パインツリーG | 18 | 15~20 |
|
1.05 | 2.625 | 940 |
|
|
|
| 備前G | 18 | 35~55 |
|
21.0 | 2.52 | 1075 |
|
|
|
| 備中高原北房 | 18 | 30~40 |
|
42 | 3.15 | 361 |
|
|
|
| 真庭 | 27 | 100募集中 | 52.5 | 3.15 | 1100 |
|
|
|
|
| 美作 | 18 | ご相談 |
|
52.5 | 3.15 | 1000 |
|
|
|
| 湯郷石橋G | 18 | ご相談 |
|
31.5 | 1.89 | 689 |
|
|
|
| タカガワ新湯原 | 18 |
|
- | 1.26 | 1800 |
|
|
|
|
| ランドマークG | 18 | ご相談 | 31.5 | 2.52 |
|
|
|||
| 鷲羽G | 18 | ご相談 | 52.5 | 3.00 |
|
|
|
