- トップページ
- 会員権相場情報 広島県
現在 単位:万円 ※価格はすべて税込みとなっております。
| ゴルフ場名 | H数 | 相場 | 対先週 | 名変料 | 年会費 | 会員数 | コースガイド | 問合せ | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイリス | 18 | 51募集中 |
|
× | 2.1 | 1850 |
|
|
|
| 安芸 | 18 | ご相談 |
|
21.0 | 2.1 | 1780 |
|
|
|
| 安芸(平日) | 18 | ご相談 |
|
21.0 | 1.05 |
|
|
|
|
| 太田川G | 18 | 20~25 |
|
10.5 | 1.3 | 805 |
|
|
|
| 尾道うずしお | 18 | 33~40 |
|
31.5 | 2.52 | 1200 |
|
|
|
| 尾道(宇根山) | 18 | 30 |
|
31.5 | 2.1 | 1261 |
|
|
|
| 尾道G(国際) | 18 | ご相談 | 21.0 | 2.52 | 1860 |
|
|
|
|
| 海見山 | 9 | 10~15 |
|
3.15 | 無料 | 504 |
|
||
| 賀茂 | 18 | ご相談 126万募集中 |
|
105.0 | 3.78 | 1500 |
|
|
|
| 賀茂(平日) | 18 | ご相談 |
|
21.0 | 1.89 | 150 |
|
|
|
| 京覧 | 27 | ご相談 |
|
31.5 | 2.52 | 1527 |
|
|
|
| 久井 | 18 | ご相談 |
|
52.5 | 2.1 | 1400 |
|
|
|
| グリーンバーズG | 18 | 960募集中 | × | 2.1 |
|
|
|
||
| 呉 | 18 | 45~50 |
|
31.5 | 2.1 | 1490 |
|
|
|
| 芸南 | 18 | 名義変更停止中 | × | 3.15 | 1680 |
|
|
|
|
| 芸南(平日) | 18 | 名変停止中 | × | 1.575 | 260 |
|
|
|
|
| 郷原 | 18 | 220~230 |
|
31.5 | 2.5 | 650 |
|
|
|
| 郷原(平日) | 18 | ご相談 |
|
15.75 | 1.05 |
|
|
|
|
| 庄原 | 18 | ご相談 | 42.0 | 2.52 | 832 |
|
|
|
|
| 新市クラシックG | 18 | 150~160 |
|
31.5 | 2.52 |
|
|
|
|
| 瀬戸内Gリゾート | 18 | 30万募集中 | × | 2.625 |
|
|
|||
| 瀬野川 | 18 | 35~40 |
|
10.5 | 2.1 | 1333 |
|
|
|
| 瀬野川(平日) | 18 | ご相談 | 5.25 | 1.05 | 47 |
|
|
||
| セントパインズG | 18 | ご相談 | 10.5 | 2.52 |
|
|
|
||
| 仙養ケ原G | 18 | ご相談 | 21.0 | 無料 | 541 |
|
|
|
|
| 鷹の巣G | 18 | 名義変更停止中 |
|
42 | 3.15 |
|
|
|
|
| 竹原 | 18 | ご相談 | 31.5 | 3.15 | 767 |
|
|
|
|
| チェリー(吉和の森 | 18 | × | 1.89 |
|
|
|
|||
| 千代田OGMG | 18 | 105募集中 |
|
31.5 | 4.2 |
|
|
|
|
| 戸山 | 18 | 無料 | 3.15 |
|
|
|
|||
| 白竜湖 | 18 | ご相談 |
|
42.0 | 3.15 | 1270 |
|
|
|
| 白竜湖(平日) | 18 | ご相談 | 21.0 | 1.575 |
|
|
|
||
| 東広島 | 36 | 30~40 |
|
- | 2.94 | 1200 |
|
|
|
| 広島(西条・八本松) | 36 | 310~330 |
|
157.5 | 10.5 | 1796 |
|
|
|
| 広島(平日) | 36 | ご相談 |
|
47.25 | 10.5 | 66 |
|
|
|
| 広島紅葉 | 27 | 名変停止中 | × | 3.15 |
|
|
|
||
| 広島国際G | 18 | 10~20 | 10.5 | 3.15 |
|
|
|
||
| 広島G(鈴ケ峰) | 18 | 10~20 |
|
63.0 | 4.2 | 1448 |
|
|
|
| 広島G(平日) | 18 | ご相談 |
|
31.5 | 3.675 |
|
|
|
|
| 広島佐伯 | 36 | ご相談 | 31.5 | 3.15 | 3367 |
|
|
|
|
| 広島中央G | 18 | ご相談 | 15.75 | 3.15 | 1654 |
|
|
|
|
| 広島中央(平日) | 18 | 名変停止中 | × | 1.575 | 647 |
|
|
|
|
| 広島東映 | 18 | 80~90 |
|
31.5 | 3.15 | 1200 |
|
|
|
| 広島西 | 18 | ご相談 | 15.75 | 3.15 | 1100 |
|
|
|
|
| 広島西(平日) | 18 | ご相談 68.25万募集中 |
|
10.5 | 1.575 | 70 |
|
|
|
| フォレストヒルズG | 18 | × |
|
|
|
||||
| 福山 | 18 | 120~130 |
|
84.0 | 2.52 | 1300 |
|
|
|
| 福山G(中津原) | 9 | 80~90 |
|
15.75 | 1.575 | 688 |
|
||
| 富士三次 | 27 | 20~25 |
|
5.0 | 2.1 | 2500 |
|
|
|
| 本郷 | 18 | ご相談 | 31.5 | 3.15 | 895 |
|
|
|
|
| 松永 | 18 | 250~260 |
|
42.0 | 2.52 | 997 |
|
|
|
| 三原 | 18 | ご相談 |
|
31.5 | 2.52 | 1146 |
|
|
|
| 宮島 | 9 | 5~10 |
|
5.25 | 2.625 | 826 |
|
|
|
| 宮島志和 | 18 | 25~30 |
|
21.0 | 3.15 | 1123 |
|
|
|
| 宮島志和(平日) | 18 | ご相談 |
|
10.5 | 3.15 | 61 |
|
|
|
| 八千代 | 27 | 15~25 |
|
21.0 | 2.52 | 1958 |
|
|
|
| 八千代(平日) | 27 | ご相談 |
|
10.5 | 1.26 | 235 |
|
|
|
| リージャスクレストG共通 | 36 | ご相談 | 63 | 5.25 |
|
|
|
||
| リージャスGグランド | 18 | ご相談 | 31.5 | 3.15 |
|
|
|
||
| リージャスGロイヤル | 18 | ご相談 | 31.5 | 3.15 |
|
|
|
